قیمت ها برگرفته از سایت umetal می باشد.
تاریخ | قیمت در پایان روز | ||||
---|---|---|---|---|---|
پنج شنبه | 21 | فروردين | 1399 | 503,125 تومان | |
چهارشنبه | 20 | فروردين | 1399 | 518,750 تومان | |
سه شنبه | 19 | فروردين | 1399 | 503,125 تومان | |
جمعه | 15 | فروردين | 1399 | 473,529 تومان | |
سه شنبه | 12 | فروردين | 1399 | 495,238 تومان | |
دوشنبه | 11 | فروردين | 1399 | 526,984 تومان | |
جمعه | 08 | فروردين | 1399 | 526,563 تومان | |
پنج شنبه | 07 | فروردين | 1399 | 542,188 تومان | |
چهارشنبه | 06 | فروردين | 1399 | 519,048 تومان | |
سه شنبه | 05 | فروردين | 1399 | 455,556 تومان | |
دوشنبه | 04 | فروردين | 1399 | 526,984 تومان | |
جمعه | 01 | فروردين | 1399 | 574,603 تومان | |
پنج شنبه | 29 | اسفند | 1398 | 540,299 تومان | |
دوشنبه | 26 | اسفند | 1398 | 590,476 تومان | |
پنج شنبه | 22 | اسفند | 1398 | 532,836 تومان | |
شنبه | 13 | بهمن | 1397 | 422,500 تومان | |
شنبه | 06 | بهمن | 1397 | 362,500 تومان | |
سه شنبه | 02 | بهمن | 1397 | 375,000 تومان | |
چهارشنبه | 26 | دی | 1397 | 340,000 تومان | |
جمعه | 21 | دی | 1397 | 336,250 تومان | |
دوشنبه | 17 | دی | 1397 | 336,250 تومان | |
جمعه | 14 | دی | 1397 | 327,500 تومان | |
جمعه | 07 | دی | 1397 | 321,250 تومان | |
چهارشنبه | 05 | دی | 1397 | 316,250 تومان | |
دوشنبه | 03 | دی | 1397 | 316,250 تومان | |
چهارشنبه | 14 | آذر | 1397 | 261,250 تومان | |
یکشنبه | 11 | آذر | 1397 | 300,000 تومان | |
پنج شنبه | 08 | آذر | 1397 | 212,500 تومان | |
سه شنبه | 06 | آذر | 1397 | 218,750 تومان | |
دوشنبه | 05 | آذر | 1397 | 256,250 تومان |
FOB بندرعباس |