قیمت ها برگرفته از سایت umetal می باشد.
تاریخ | قیمت در پایان روز | ||||
---|---|---|---|---|---|
پنج شنبه | 21 | فروردين | 1399 | 667,188 تومان | |
چهارشنبه | 20 | فروردين | 1399 | 690,625 تومان | |
سه شنبه | 19 | فروردين | 1399 | 675,000 تومان | |
جمعه | 15 | فروردين | 1399 | 635,294 تومان | |
سه شنبه | 12 | فروردين | 1399 | 669,841 تومان | |
دوشنبه | 11 | فروردين | 1399 | 701,587 تومان | |
جمعه | 08 | فروردين | 1399 | 698,438 تومان | |
پنج شنبه | 07 | فروردين | 1399 | 714,063 تومان | |
چهارشنبه | 06 | فروردين | 1399 | 685,714 تومان | |
سه شنبه | 05 | فروردين | 1399 | 614,286 تومان | |
دوشنبه | 04 | فروردين | 1399 | 717,460 تومان | |
جمعه | 01 | فروردين | 1399 | 765,079 تومان | |
پنج شنبه | 29 | اسفند | 1398 | 734,328 تومان | |
دوشنبه | 26 | اسفند | 1398 | 788,889 تومان | |
پنج شنبه | 22 | اسفند | 1398 | 711,940 تومان | |
شنبه | 13 | بهمن | 1397 | 456,250 تومان | |
شنبه | 06 | بهمن | 1397 | 383,750 تومان | |
سه شنبه | 02 | بهمن | 1397 | 396,250 تومان | |
چهارشنبه | 26 | دی | 1397 | 371,250 تومان | |
جمعه | 21 | دی | 1397 | 371,250 تومان | |
دوشنبه | 17 | دی | 1397 | 355,000 تومان | |
جمعه | 14 | دی | 1397 | 346,250 تومان | |
جمعه | 07 | دی | 1397 | 340,000 تومان | |
چهارشنبه | 05 | دی | 1397 | 336,250 تومان | |
دوشنبه | 03 | دی | 1397 | 336,250 تومان | |
چهارشنبه | 14 | آذر | 1397 | 280,000 تومان | |
یکشنبه | 11 | آذر | 1397 | 325,000 تومان | |
پنج شنبه | 08 | آذر | 1397 | 231,250 تومان | |
سه شنبه | 06 | آذر | 1397 | 237,500 تومان | |
دوشنبه | 05 | آذر | 1397 | 275,000 تومان |
FOB بندرعباس |