قیمت ها برگرفته از سایت umetal می باشد.
تاریخ | قیمت در پایان روز | ||||
---|---|---|---|---|---|
پنج شنبه | 21 | فروردين | 1399 | 1,070,313 تومان | |
چهارشنبه | 20 | فروردين | 1399 | 1,085,938 تومان | |
سه شنبه | 19 | فروردين | 1399 | 1,070,313 تومان | |
جمعه | 15 | فروردين | 1399 | 1,007,353 تومان | |
دوشنبه | 11 | فروردين | 1399 | 1,119,048 تومان | |
پنج شنبه | 07 | فروردين | 1399 | 1,101,563 تومان | |
دوشنبه | 04 | فروردين | 1399 | 1,119,048 تومان | |
جمعه | 01 | فروردين | 1399 | 1,119,048 تومان | |
پنج شنبه | 29 | اسفند | 1398 | 1,052,239 تومان | |
دوشنبه | 26 | اسفند | 1398 | 1,126,984 تومان | |
پنج شنبه | 22 | اسفند | 1398 | 1,059,701 تومان | |
چهارشنبه | 15 | آبان | 1398 | 710,227 تومان | |
سه شنبه | 16 | مهر | 1398 | 793,103 تومان | |
چهارشنبه | 27 | شهریور | 1398 | 809,195 تومان | |
سه شنبه | 19 | شهریور | 1398 | 777,907 تومان | |
پنج شنبه | 14 | شهریور | 1398 | 757,471 تومان | |
پنج شنبه | 07 | شهریور | 1398 | 684,270 تومان | |
سه شنبه | 29 | مرداد | 1398 | 725,581 تومان | |
شنبه | 13 | بهمن | 1397 | 828,750 تومان | |
شنبه | 06 | بهمن | 1397 | 772,500 تومان | |
سه شنبه | 02 | بهمن | 1397 | 780,000 تومان | |
چهارشنبه | 26 | دی | 1397 | 761,250 تومان | |
جمعه | 21 | دی | 1397 | 763,750 تومان | |
دوشنبه | 17 | دی | 1397 | 763,750 تومان | |
جمعه | 14 | دی | 1397 | 753,750 تومان | |
جمعه | 07 | دی | 1397 | 753,750 تومان | |
چهارشنبه | 05 | دی | 1397 | 745,000 تومان | |
دوشنبه | 03 | دی | 1397 | 745,000 تومان | |
چهارشنبه | 14 | آذر | 1397 | 705,000 تومان | |
یکشنبه | 11 | آذر | 1397 | 920,000 تومان |
FOB بندرعباس |