قیمت ها بر گرفته از سایت umetal می باشد.
تاریخ | قیمت در پایان روز | ||||
---|---|---|---|---|---|
پنج شنبه | 21 | فروردين | 1399 | 1,087,302 تومان | |
چهارشنبه | 20 | فروردين | 1399 | 1,085,938 تومان | |
سه شنبه | 19 | فروردين | 1399 | 1,070,313 تومان | |
جمعه | 15 | فروردين | 1399 | 1,007,353 تومان | |
دوشنبه | 11 | فروردين | 1399 | 1,119,048 تومان | |
پنج شنبه | 07 | فروردين | 1399 | 1,101,563 تومان | |
دوشنبه | 04 | فروردين | 1399 | 1,119,048 تومان | |
جمعه | 01 | فروردين | 1399 | 1,119,048 تومان | |
پنج شنبه | 29 | اسفند | 1398 | 1,079,104 تومان | |
دوشنبه | 26 | اسفند | 1398 | 1,155,556 تومان | |
پنج شنبه | 22 | اسفند | 1398 | 1,086,567 تومان | |
چهارشنبه | 15 | آبان | 1398 | 786,364 تومان | |
سه شنبه | 16 | مهر | 1398 | 808,046 تومان | |
چهارشنبه | 27 | شهریور | 1398 | 817,241 تومان | |
سه شنبه | 19 | شهریور | 1398 | 793,023 تومان | |
پنج شنبه | 14 | شهریور | 1398 | 772,414 تومان | |
پنج شنبه | 07 | شهریور | 1398 | 698,876 تومان | |
سه شنبه | 29 | مرداد | 1398 | 740,698 تومان | |
شنبه | 13 | بهمن | 1397 | 845,000 تومان | |
شنبه | 06 | بهمن | 1397 | 788,750 تومان | |
سه شنبه | 02 | بهمن | 1397 | 796,250 تومان | |
چهارشنبه | 26 | دی | 1397 | 777,500 تومان | |
جمعه | 21 | دی | 1397 | 780,000 تومان | |
دوشنبه | 17 | دی | 1397 | 780,000 تومان | |
جمعه | 14 | دی | 1397 | 770,000 تومان | |
جمعه | 07 | دی | 1397 | 770,000 تومان | |
چهارشنبه | 05 | دی | 1397 | 761,250 تومان | |
دوشنبه | 03 | دی | 1397 | 761,250 تومان | |
چهارشنبه | 14 | آذر | 1397 | 721,250 تومان | |
یکشنبه | 11 | آذر | 1397 | 941,667 تومان |
FOB بندرعباس |